DOLAR 46,6281 0.12%
EURO 53,2212 0.28%
ALTIN 6.111,761,37
BITCOIN 27762141.05164%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.258 s Değişim: -0.01% -1,97 Adet:   6.124 Mio.Lot Hacim:   125.701 Mio.TL
EN YÜKSEK 14359
EN DÜŞÜK 14,147
Açılış: 14.262 Dünkü Kapanış: 14.260

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,24 2,51 17:52:54
  • AGHOL 32,66 0,99 17:52:50
  • AKBNK 77,15 -0,06 17:52:58
  • AKSA 11,63 1,13 17:52:39
  • AKSEN 82,75 1,85 17:52:55
  • ALARK 104,80 3,25 17:52:59
  • ALTNY 15,70 -2,48 17:53:03
  • ANSGR 27,82 -0,71 17:52:57
  • ARCLK 103,90 3,80 17:52:02
  • ASELS 360,75 -3,41 17:53:01
  • ASTOR 290,50 -2,76 17:52:41
  • BALSU 19,29 -5,99 17:52:57
  • BERA 16,24 0,12 17:52:55
  • BIMAS 372,75 -0,73 17:53:03
  • BRSAN 544,00 -0,82 17:52:14
  • BRYAT 1.870,00 0,43 17:52:51
  • BSOKE 36,20 0,22 17:50:55
  • BTCIM 6,06 1,17 17:52:52
  • CANTE 1,40 0,72 17:52:28
  • CCOLA 81,35 2,78 17:52:53
  • CIMSA 48,76 -0,53 17:52:41
  • CVKMD 39,90 -0,70 17:52:46
  • CWENE 37,04 -1,28 17:53:03
  • DAPGM 10,20 -0,78 17:52:54
  • DOAS 183,60 -0,76 17:52:51
  • DOHOL 21,16 1,34 17:52:51
  • DSTKF 3.455,00 1,02 17:53:00
  • ECILC 77,00 -1,91 17:53:04
  • EFOR 17,07 3,08 17:52:34
  • EGEEN 5.532,50 2,45 17:52:46
  • EKGYO 20,92 0,58 17:52:51
  • ENERY 9,70 -1,82 17:52:49
  • ENJSA 103,00 -0,29 17:52:57
  • ENKAI 91,10 1,56 17:52:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 41,66 3,32 17:52:52
  • EUPWR 78,40 -2,31 17:52:57
  • EUREN 4,48 0,67 17:51:55
  • FENER 3,07 0,33 17:52:39
  • FROTO 86,15 -0,23 17:52:51
  • GARAN 138,00 0,29 17:53:03
  • GENIL 9,30 -2,52 17:52:55
  • GESAN 69,00 -1,08 17:53:03
  • GLRMK 173,20 -2,64 17:52:35
  • GRSEL 309,75 -0,88 17:53:01
  • GRTHO 242,90 5,20 17:52:51
  • GSRAY 1,03 0,00 17:52:34
  • GUBRF 480,00 0,52 17:52:13
  • HALKB 44,40 3,02 17:53:03
  • HEKTS 3,43 0,00 17:52:59
  • ISCTR 14,69 0,75 17:52:57
  • ISMEN 36,62 -0,27 17:53:00
  • IZENR 10,27 2,29 17:52:51
  • KCHOL 197,50 1,33 17:52:41
  • KLRHO 89,25 1,25 17:52:35
  • KRDMD 40,14 1,88 17:53:03
  • KTLEV 173,30 1,70 17:53:01
  • KUYAS 69,50 -0,36 17:53:00
  • MAGEN 32,40 -10,00 17:52:55
  • MAVI 40,04 1,62 17:52:46
  • MGROS 690,00 -0,58 17:52:35
  • MIATK 39,68 -0,80 17:52:55
  • MPARK 426,75 0,06 17:52:32
  • OBAMS 6,47 -0,46 17:52:57
  • ODAS 8,40 -2,21 17:52:45
  • OTKAR 367,00 2,44 17:51:39
  • OYAKC 20,68 0,49 17:51:54
  • PAHOL 1,51 0,00 17:52:57
  • PASEU 127,60 -0,08 17:52:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 21,92 -1,62 17:52:57
  • PETKM 19,51 0,98 17:52:39
  • PGSUS 178,80 -1,05 17:52:35
  • PSGYO 3,58 -0,28 17:52:20
  • QUAGR 3,99 3,37 17:52:47
  • RALYH 158,40 10,00 17:44:49
  • REEDR 6,67 -0,30 17:52:52
  • SAHOL 97,25 0,26 17:53:04
  • SARKY 27,12 -0,51 17:52:46
  • SASA 2,53 0,80 17:53:03
  • SISE 45,12 1,99 17:52:57
  • SKBNK 15,50 -8,39 17:52:55
  • SOKM 46,90 -0,21 17:52:51
  • TABGD 225,30 -1,01 17:52:51
  • TAVHL 283,00 -0,44 17:52:45
  • TCELL 110,90 0,36 17:53:03
  • THYAO 329,75 0,38 17:53:03
  • TKFEN 140,80 6,02 17:52:59
  • TOASO 324,00 -3,43 17:52:51
  • TRALT 47,28 0,21 17:53:04
  • TRENJ 85,75 1,36 17:52:28
  • TRMET 111,30 2,58 17:52:46
  • TSKB 12,09 2,72 17:53:00
  • TTKOM 62,25 2,55 17:52:46
  • TUKAS 2,30 -0,43 17:52:34
  • TUPRS 219,40 0,09 17:52:55
  • TUREX 7,57 -0,79 17:52:45
  • TURSG 6,27 -0,79 17:51:36
  • ULKER 103,00 0,78 17:52:59
  • VAKBN 32,60 1,05 17:52:59
  • VESTL 26,04 9,97 17:52:31
  • YKBNK 40,66 0,40 17:53:01
  • ZOREN 2,85 4,40 17:52:33