DOLAR 46,5201 0.02%
EURO 52,9804 0.22%
ALTIN 5.958,72-0,36
BITCOIN 2863828-1.84907%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.331 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.496 Mio.Lot Hacim:   139.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,324
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 76,35 0,00 18:10:00
  • ECILC 79,95 0,00 18:10:00
  • ECZYT 328,75 0,00 18:10:00
  • EDATA 18,51 0,00 18:10:00
  • EDIP 38,00 0,00 18:10:00
  • EFOR 16,45 0,00 18:10:00
  • EGEEN 5.452,50 0,00 18:10:00
  • EGEGY 28,98 0,00 18:10:00
  • EGEPO 18,78 0,00 18:10:00
  • EGGUB 101,90 0,00 18:10:00
  • EGPRO 41,46 0,00 18:10:00
  • EGSER 3,32 0,00 18:10:00
  • EKDMR 55,60 0,00 18:10:00
  • EKGYO 20,86 0,00 18:10:00
  • EKIZ 83,60 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 7,31 0,00 18:10:00
  • EKSUN 6,69 0,00 18:10:00
  • ELITE 35,58 0,00 18:10:00
  • EMKEL 18,98 0,00 18:10:00
  • EMNIS 157,00 0,00 18:10:01
  • EMPAE 87,30 0,00 18:10:00
  • ENDAE 17,70 0,00 18:10:00
  • ENERY 9,81 0,00 18:10:00
  • ENJSA 104,00 0,00 18:10:00
  • ENKAI 89,30 0,00 18:10:00
  • ENPRA 67,95 0,00 18:10:01
  • ENSRI 6,74 0,00 18:10:00
  • ENTRA 4,83 0,00 18:10:00
  • EPLAS 5,73 0,00 18:10:00
  • ERBOS 176,30 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 56,50 0,00 18:10:00
  • EREGL 39,94 0,00 18:10:00
  • ERSU 24,98 0,00 18:10:01
  • ESCAR 49,30 0,00 18:10:00
  • ESCOM 6,15 0,00 18:10:00
  • ESEN 3,76 0,00 18:10:00
  • ETILR 5,61 0,00 18:10:00
  • ETYAT 13,30 0,00 18:10:01
  • EUHOL 11,10 0,00 18:10:01
  • EUKYO 11,35 0,00 18:10:01
  • EUPWR 86,15 0,00 18:10:00
  • EUREN 4,48 0,00 18:10:00
  • EUYO 6,12 0,00 18:10:01
  • EYGYO 2,48 0,00 18:10:00