DOLAR 46,6281 0.12%
EURO 53,2212 0.28%
ALTIN 6.111,761,37
BITCOIN 27762141.05164%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.269 s Değişim: 0.06% 8,88 Adet:   6.296 Mio.Lot Hacim:   130.162 Mio.TL
EN YÜKSEK 14359
EN DÜŞÜK 14,147
Açılış: 14.262 Dünkü Kapanış: 14.260

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 74,00 -2,12 17:59:59
  • ECILC 76,70 -2,29 17:59:58
  • ECOGR 42,36 -0,80 17:59:51
  • ECZYT 314,50 -1,72 17:59:38
  • EDATA 18,70 0,54 17:59:43
  • EDIP 36,80 0,38 17:59:59
  • EFOR 17,10 3,26 17:59:55
  • EGEEN 5.515,00 2,13 17:59:46
  • EGEGY 29,12 3,04 17:59:41
  • EGEPO 18,55 0,92 17:59:59
  • EGGUB 100,20 0,65 17:58:38
  • EGPRO 40,00 -8,84 17:59:42
  • EGSER 3,37 1,20 17:59:34
  • EKDMR 59,05 8,35 17:59:59
  • EKGYO 20,92 0,58 17:59:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 85,70 0,00 18:10:01
  • EKOS 7,18 -0,83 17:59:22
  • EKSUN 6,94 2,81 17:59:59
  • ELITE 35,76 -1,81 17:58:53
  • EMKEL 18,55 -0,05 17:59:56
  • EMNIS 156,10 0,64 09:55:12
  • EMPAE 73,00 -7,12 18:00:00
  • ENDAE 17,59 -2,28 17:59:58
  • ENERY 9,69 -1,92 17:59:59
  • ENJSA 103,10 -0,19 18:00:00
  • ENKAI 90,80 1,23 17:59:56
  • ENSRI 6,05 -5,02 17:59:40
  • ENTRA 4,84 1,89 17:59:55
  • EPLAS 5,69 1,07 17:59:53
  • ERBOS 168,40 -1,81 17:59:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 49,10 -3,44 17:59:50
  • EREGL 42,14 4,51 18:00:00
  • ERSU 24,00 -0,58 17:59:22
  • ESCAR 46,90 -1,59 17:59:19
  • ESCOM 5,86 -0,17 17:59:31
  • ESEN 3,72 0,00 17:59:46
  • ETILR 5,32 -2,92 17:58:41
  • ETYAT 13,42 3,23 17:59:55
  • EUHOL 10,75 -1,74 18:10:01
  • EUKYO 11,53 2,13 17:59:14
  • EUPWR 78,25 -2,49 17:59:59
  • EUREN 4,48 0,67 17:59:59
  • EUYO 5,85 0,69 17:51:44
  • EYGYO 2,44 0,00 17:59:59