DOLAR 46,5222 0.02%
EURO 53,0145 0.29%
ALTIN 5.972,36-0,13
BITCOIN 2866696-1.50881%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.544 s Değişim: 1.49% 212,93 Adet:   3.673 Mio.Lot Hacim:   72.789 Mio.TL
EN YÜKSEK 14583
EN DÜŞÜK 14,450
Açılış: 14.450 Dünkü Kapanış: 14.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 6,69 1,36 12:18:32
  • OBASE 38,78 0,73 12:19:11
  • ODAS 8,68 1,40 12:19:21
  • ODINE 1.734,00 -1,37 12:19:29
  • OFSYM 58,15 0,87 12:19:35
  • ONCSM 252,50 -1,17 12:18:42
  • ONRYT 63,95 0,95 12:19:35
  • OPK30 74,28 0,38 12:19:21
  • OPT25 52,92 0,99 12:17:02
  • OPTGY 170,05 -0,03 12:19:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPTLR 59,80 0,30 11:48:17
  • OPX30 86,46 1,91 12:17:50
  • ORCAY 4,03 -0,74 12:14:36
  • ORGE 125,00 -3,47 12:19:15
  • ORMA 193,90 0,00 09:55:04
  • OSMEN 8,94 2,05 12:19:33
  • OSTIM 2,17 -2,25 12:19:33
  • OTKAR 360,75 0,91 12:19:19
  • OTTO 188,00 -2,19 12:19:32
  • OYAKC 21,00 1,45 12:19:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAYO 49,34 0,12 12:10:01
  • OYLUM 8,12 0,37 12:18:07
  • OYYAT 43,60 1,07 12:18:43
  • OZATD 1.620,00 3,91 12:19:27
  • OZGYO 2,15 0,94 12:16:58
  • OZKGY 15,01 -1,05 12:18:29
  • OZKGY 15,01 -1,05 12:18:29
  • OZRDN 30,56 1,53 12:18:15
  • OZSUB 32,78 0,24 12:18:49
  • OZYSR 12,32 1,90 12:09:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.