DOLAR 46,5201 0.02%
EURO 52,9804 0.22%
ALTIN 5.958,72-0,36
BITCOIN 2863828-1.84907%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.331 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.496 Mio.Lot Hacim:   139.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,324
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 27,40 0,00 18:10:00
  • BAHKM 112,30 0,00 18:10:00
  • BAKAB 53,35 0,00 18:10:00
  • BALAT 61,95 0,00 18:10:01
  • BALSU 18,67 0,00 18:10:00
  • BANVT 165,60 0,00 18:10:00
  • BARMA 71,95 0,00 18:10:00
  • BASCM 14,28 0,00 18:10:01
  • BASGZ 49,46 0,00 18:10:00
  • BAYRK 5,02 0,00 18:10:00
  • BEGYO 4,30 0,00 18:10:00
  • BERA 16,17 0,00 18:10:00
  • BESLR 14,72 0,00 18:10:00
  • BESTE 35,28 0,00 18:10:00
  • BEYAZ 26,58 0,00 18:10:00
  • BFREN 136,50 0,00 18:10:00
  • BIENY 23,00 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 7,39 0,00 18:10:00
  • BIGEN 68,45 0,00 18:10:01
  • BIGTK 232,40 0,00 18:10:00
  • BIMAS 374,00 0,00 18:10:00
  • BINBN 174,00 0,00 18:10:00
  • BINHO 10,05 0,00 18:10:00
  • BIOEN 17,80 0,00 18:10:00
  • BIZIM 26,42 0,00 18:10:00
  • BJKAS 1,58 0,00 18:10:00
  • BLCYT 24,58 0,00 18:10:00
  • BLUME 31,06 0,00 18:10:00
  • BMSCH 15,98 0,00 18:10:00
  • BMSTL 95,35 0,00 18:10:00
  • BNTAS 6,60 0,00 18:10:00
  • BOBET 19,01 0,00 18:10:00
  • BORLS 7,60 0,00 18:10:00
  • BORSK 6,09 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,45 0,00 18:10:00
  • BRISA 87,50 0,00 18:10:00
  • BRKO 14,50 0,00 18:10:01
  • BRKSN 7,96 0,00 18:10:01
  • BRKVY 91,95 0,00 18:10:00
  • BRLSM 19,73 0,00 18:10:00
  • BRMEN 21,72 0,00 18:10:01
  • BRSAN 578,00 0,00 18:10:00
  • BRYAT 1.896,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 36,14 0,00 18:10:00
  • BTCIM 6,12 0,00 18:10:00
  • BUCIM 5,83 0,00 18:10:00
  • BURCE 41,50 0,00 18:10:00
  • BURVA 955,00 0,00 18:10:01
  • BVSAN 120,80 0,00 18:10:00
  • BYDNR 38,20 0,00 18:10:00