DOLAR 46,5201 0.02%
EURO 52,9804 0.22%
ALTIN 5.958,72-0,36
BITCOIN 2863828-1.84907%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.331 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.496 Mio.Lot Hacim:   139.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,324
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,66 0,00 18:10:00
  • A1YEN 3,11 0,00 18:10:00
  • AAGYO 15,99 0,00 18:10:00
  • ACSEL 142,90 0,00 18:10:00
  • ADEL 31,94 0,00 18:10:00
  • ADESE 1,00 0,00 18:10:00
  • ADGYO 56,00 0,00 18:10:00
  • AEFES 20,64 0,00 18:10:00
  • AFYON 13,10 0,00 18:10:00
  • AGESA 250,00 0,00 18:10:00
  • AGHOL 32,78 0,00 18:10:00
  • AGROT 2,75 0,00 18:10:00
  • AGYO 8,10 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 37,04 0,00 18:10:00
  • AHSGY 18,78 0,00 18:10:00
  • AKBNK 80,95 0,00 18:10:00
  • AKCNS 194,60 0,00 18:10:00
  • AKENR 13,04 0,00 18:10:00
  • AKFGY 2,77 0,00 18:10:00
  • AKFIS 64,00 0,00 18:10:00
  • AKFYE 22,66 0,00 18:10:00
  • AKGRT 7,12 0,00 18:10:00
  • AKHAN 34,06 0,00 18:10:00
  • AKMGY 248,40 0,00 18:10:00
  • AKSA 11,61 0,00 18:10:00
  • AKSEN 83,00 0,00 18:10:00
  • AKSGY 9,73 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 38,14 0,00 18:10:00
  • AKYHO 2,50 0,00 18:10:01
  • ALARK 102,00 0,00 18:10:00
  • ALBRK 8,50 0,00 18:10:00
  • ALCAR 731,00 0,00 18:10:00
  • ALCTL 168,80 0,00 18:10:00
  • ALFAS 50,90 0,00 18:10:00
  • ALGYO 3,99 0,00 18:10:00
  • ALKA 9,50 0,00 18:10:00
  • ALKIM 18,36 0,00 18:10:00
  • ALKLC 344,00 0,00 18:10:00
  • ALTNY 15,35 0,00 18:10:00
  • ALVES 2,74 0,00 18:10:00
  • ANELE 112,00 0,00 18:10:01
  • ANGEN 11,53 0,00 18:10:00
  • ANHYT 102,30 0,00 18:10:00
  • ANSGR 28,40 0,00 18:10:00
  • APBDL 36,38 0,00 18:10:00
  • APGLD 500,25 0,00 18:10:00
  • APLIB 51,62 0,00 18:10:00
  • APMDL 26,37 0,00 18:10:00
  • APX30 39,48 0,00 18:10:00
  • ARASE 115,20 0,00 18:10:00
  • ARCLK 100,80 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 56,05 0,00 18:10:00
  • ARENA 27,66 0,00 18:10:00
  • ARFYE 30,24 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 170,20 0,00 18:10:00
  • ARSAN 3,32 0,00 18:10:00
  • ARTMS 41,50 0,00 18:10:00
  • ARZUM 2,05 0,00 18:10:00
  • ASELS 367,50 0,00 18:10:00
  • ASTOR 298,00 0,00 18:10:00
  • ASUZU 58,45 0,00 18:10:00
  • ATAGY 12,14 0,00 18:10:01
  • ATAKP 51,95 0,00 18:10:00
  • ATATP 211,30 0,00 18:10:00
  • ATATR 16,60 0,00 18:10:00
  • ATEKS 125,40 0,00 18:10:01
  • ATLAS 8,10 0,00 18:10:01
  • ATSYH 100,00 0,00 18:10:01
  • AVGYO 15,81 0,00 18:10:00
  • AVHOL 40,80 0,00 18:10:00
  • AVOD 4,15 0,00 18:10:00
  • AVPGY 58,25 0,00 18:10:00
  • AVTUR 17,46 0,00 18:10:01
  • AYCES 617,00 0,00 18:10:00
  • AYDEM 25,66 0,00 18:10:00
  • AYEN 36,70 0,00 18:10:00
  • AYES 31,84 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 213,10 0,00 18:10:00
  • AZTEK 4,80 0,00 18:10:00