DOLAR 46,5173 0.02%
EURO 53,0066 0.28%
ALTIN 5.981,350,02
BITCOIN 2867112-1.55724%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.568 s Değişim: 1.65% 236,52 Adet:   3.431 Mio.Lot Hacim:   67.143 Mio.TL
EN YÜKSEK 14571
EN DÜŞÜK 14,450
Açılış: 14.450 Dünkü Kapanış: 14.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,85 1,63 11:55:44
  • A1YEN 3,13 0,64 11:55:34
  • AAGYO 15,97 -0,13 11:55:40
  • ACSEL 143,20 0,21 11:54:22
  • ADEL 32,06 0,38 11:54:36
  • ADESE 1,00 0,00 11:55:37
  • ADGYO 55,95 -0,09 11:55:45
  • AEFES 21,12 2,33 11:55:48
  • AFYON 13,11 0,08 11:51:45
  • AGESA 249,20 -0,32 11:47:16
  • AGHOL 33,08 0,92 11:55:33
  • AGROT 2,78 1,09 11:55:21
  • AGYO 8,15 0,62 11:47:40
  • AHGAZ 37,44 1,08 11:55:36
  • AHSGY 19,13 1,86 11:55:34
  • AKBNK 81,65 0,86 11:55:48
  • AKCNS 196,70 1,08 11:55:00
  • AKENR 13,61 4,37 11:55:32
  • AKFGY 2,81 1,44 11:51:13
  • AKFIS 67,50 5,47 11:55:37
  • AKFYE 22,84 0,79 11:54:41
  • AKGRT 7,13 0,14 11:55:47
  • AKHAN 33,60 -1,35 11:55:44
  • AKMGY 245,80 -1,05 11:55:45
  • AKSA 11,68 0,60 11:55:23
  • AKSEN 83,35 0,42 11:54:58
  • AKSGY 9,74 0,10 11:54:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 38,48 0,89 11:54:47
  • AKYHO 2,52 0,80 11:53:16
  • ALARK 101,40 -0,59 11:55:42
  • ALBRK 8,59 1,06 11:54:45
  • ALCAR 729,50 -0,21 11:48:03
  • ALCTL 165,20 -2,13 11:54:49
  • ALFAS 50,50 -0,79 11:55:39
  • ALGYO 4,01 0,50 11:55:24
  • ALKA 9,63 1,37 11:55:29
  • ALKIM 18,34 -0,11 11:54:30
  • ALKLC 343,50 -0,15 11:55:46
  • ALTNY 15,77 2,74 11:55:36
  • ALVES 2,75 0,36 11:55:42
  • ANELE 109,00 -2,68 18:10:01
  • ANGEN 11,01 -4,51 11:55:40
  • ANHYT 105,00 2,64 11:55:22
  • ANSGR 28,54 0,49 11:55:20
  • APBDL 37,25 2,39 11:55:22
  • APGLD 495,60 -0,93 11:54:20
  • APLIB 51,60 -0,04 11:55:49
  • APMDL 26,62 0,95 11:54:40
  • APX30 40,25 1,95 11:55:45
  • ARASE 115,70 0,43 11:52:44
  • ARCLK 101,70 0,89 11:55:11
  • ARDYZ 56,20 0,27 11:55:33
  • ARENA 28,28 2,24 11:55:20
  • ARFYE 30,38 0,46 11:54:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 170,60 0,24 11:54:33
  • ARSAN 3,33 0,30 11:54:37
  • ARTMS 41,94 1,06 11:55:17
  • ARZUM 2,06 0,49 11:54:50
  • ASELS 387,50 5,44 11:55:49
  • ASGYO 13,09 -1,06 11:55:43
  • ASTOR 307,25 3,10 11:55:42
  • ASUZU 59,40 1,63 11:55:38
  • ATAGY 12,33 1,57 11:54:29
  • ATAKP 52,30 0,67 11:51:59
  • ATATP 212,90 0,76 11:54:14
  • ATATR 16,95 2,11 11:55:43
  • ATEKS 132,40 5,58 09:55:04
  • ATLAS 7,90 -2,47 11:54:29
  • ATSYH 100,00 0,00 09:55:04
  • AVGYO 15,87 0,38 11:53:16
  • AVHOL 41,02 0,54 11:55:43
  • AVOD 4,25 2,41 11:55:47
  • AVPGY 57,40 -1,46 11:54:46
  • AVTUR 17,52 0,34 11:54:48
  • AYCES 602,00 -2,43 11:55:30
  • AYDEM 26,02 1,40 11:55:20
  • AYEN 36,90 0,54 11:55:14
  • AYES 31,84 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 211,20 -0,89 11:55:06
  • AZTEK 4,82 0,42 11:52:07