DOLAR 46,5201 0.02%
EURO 52,9804 0.22%
ALTIN 5.958,72-0,36
BITCOIN 2863828-1.84907%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.331 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.496 Mio.Lot Hacim:   139.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,324
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.180,00 0,00 18:10:01
  • MACKO 35,94 0,00 18:10:01
  • MAGEN 35,74 0,00 18:10:01
  • MAKIM 19,78 0,00 18:10:01
  • MAKTK 12,24 0,00 18:10:01
  • MANAS 28,86 0,00 18:10:01
  • MARBL 13,32 0,00 18:10:01
  • MARKA 93,20 0,00 18:10:01
  • MARMR 2,27 0,00 18:10:01
  • MARTI 1,82 0,00 18:10:01
  • MAVI 39,62 0,00 18:10:01
  • MCARD 169,50 0,00 18:10:01
  • MEDTR 29,90 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,24 0,00 18:10:01
  • MEGAP 2,24 0,00 18:10:01
  • MEGMT 79,40 0,00 18:10:01
  • MEKAG 3,55 0,00 18:10:01
  • MEPET 23,40 0,00 18:10:01
  • MERCN 25,26 0,00 18:10:01
  • MERIT 17,78 0,00 18:10:01
  • MERKO 1,69 0,00 18:10:01
  • METRO 8,82 0,00 18:10:01
  • MEYSU 14,26 0,00 18:10:01
  • MGROS 697,50 0,00 18:10:01
  • MHRGY 3,86 0,00 18:10:01
  • MIATK 41,76 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 64,95 0,00 18:10:01
  • MNDRS 11,43 0,00 18:10:01
  • MNDTR 5,94 0,00 18:10:01
  • MOBTL 13,78 0,00 18:10:01
  • MOGAN 13,83 0,00 18:10:01
  • MOPAS 33,36 0,00 18:10:01
  • MPARK 437,00 0,00 18:10:01
  • MRGYO 1,60 0,00 18:10:01
  • MRSHL 1.656,00 0,00 18:10:01
  • MSGYO 6,45 0,00 18:10:01
  • MTRKS 30,98 0,00 18:10:01
  • MTRYO 10,98 0,00 18:10:01
  • MZHLD 5,88 0,00 18:10:01