DOLAR 46,5201 0.02%
EURO 52,9804 0.22%
ALTIN 5.958,72-0,36
BITCOIN 2863828-1.84907%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.331 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.496 Mio.Lot Hacim:   139.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,324
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 139,90 0,00 18:10:01
  • PAHOL 1,50 0,00 18:10:01
  • PAMEL 94,00 0,00 18:10:01
  • PAPIL 15,05 0,00 18:10:01
  • PARSN 92,75 0,00 18:10:01
  • PASEU 125,00 0,00 18:10:01
  • PATEK 22,08 0,00 18:10:01
  • PCILT 33,66 0,00 18:10:01
  • PEKGY 13,72 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENGD 11,47 0,00 18:10:01
  • PENTA 14,07 0,00 18:10:01
  • PETKM 19,46 0,00 18:10:01
  • PETUN 12,15 0,00 18:10:01
  • PGSUS 177,00 0,00 18:10:01
  • PINSU 11,40 0,00 18:10:01
  • PKART 131,00 0,00 18:10:01
  • PKENT 147,70 0,00 18:10:01
  • PLTUR 22,68 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PNLSN 44,36 0,00 18:10:01
  • PNSUT 11,96 0,00 18:10:01
  • POLHO 20,60 0,00 18:10:01
  • POLTK 5.005,00 0,00 18:10:01
  • PRDGS 7,37 0,00 18:10:01
  • PRKAB 37,42 0,00 18:10:01
  • PRKME 18,50 0,00 18:10:01
  • PRZMA 43,34 0,00 18:10:01
  • PSDTC 127,50 0,00 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.