DOLAR 46,5201 0.02%
EURO 52,9804 0.22%
ALTIN 5.958,72-0,36
BITCOIN 2863828-1.84907%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.331 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.496 Mio.Lot Hacim:   139.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,324
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 574,00 0,00 18:10:00
  • KAREL 10,05 0,00 18:10:00
  • KARSN 13,15 0,00 18:10:00
  • KARTN 142,50 0,00 18:10:00
  • KATMR 2,72 0,00 18:10:00
  • KAYSE 4,37 0,00 18:10:00
  • KBORU 25,94 0,00 18:10:00
  • KCAER 15,30 0,00 18:10:00
  • KCHOL 193,00 0,00 18:10:00
  • KENT 373,50 0,00 18:10:01
  • KERVN 7,19 0,00 18:10:01
  • KFEIN 10,03 0,00 18:10:00
  • KGYO 12,13 0,00 18:10:00
  • KIMMR 16,50 0,00 18:10:00
  • KLGYO 5,05 0,00 18:10:00
  • KLKIM 30,70 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,36 0,00 18:10:00
  • KLNMA 9,10 0,00 18:10:01
  • KLRHO 93,45 0,00 18:10:00
  • KLSER 27,42 0,00 18:10:00
  • KLSYN 13,91 0,00 18:10:00
  • KLYPV 61,40 0,00 18:10:00
  • KMPUR 18,91 0,00 18:10:00
  • KNFRT 14,00 0,00 18:10:00
  • KOCMT 3,09 0,00 18:10:00
  • KONKA 14,20 0,00 18:10:00
  • KONTR 4,05 0,00 18:10:01
  • KONYA 3.700,00 0,00 18:10:00
  • KOPOL 6,80 0,00 18:10:00
  • KORDS 72,75 0,00 18:10:00
  • KOTON 14,50 0,00 18:10:00
  • KRDMA 38,98 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 125,30 0,00 18:10:00
  • KRDMD 40,60 0,00 18:10:00
  • KRGYO 2,66 0,00 18:10:00
  • KRONT 20,78 0,00 18:10:00
  • KRPLS 9,33 0,00 18:10:00
  • KRSTL 10,98 0,00 18:10:00
  • KRTEK 23,38 0,00 18:10:01
  • KRVGD 2,91 0,00 18:10:00
  • KSTUR 2.825,00 0,00 18:10:01
  • KTLEV 178,30 0,00 18:10:00
  • KTSKR 103,30 0,00 18:10:00
  • KUTPO 89,85 0,00 18:10:00
  • KUVVA 132,00 0,00 18:10:01
  • KUYAS 72,00 0,00 18:10:00
  • KZBGY 3,04 0,00 18:10:01
  • KZGYO 22,62 0,00 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.