DOLAR 46,6281 0.12%
EURO 53,2212 0.28%
ALTIN 6.111,761,37
BITCOIN 27762141.05164%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.269 s Değişim: 0.06% 8,88 Adet:   6.296 Mio.Lot Hacim:   130.162 Mio.TL
EN YÜKSEK 14359
EN DÜŞÜK 14,147
Açılış: 14.262 Dünkü Kapanış: 14.260

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,42 3,06 17:59:14
  • DAPGM 10,17 -1,07 17:59:51
  • DARDL 2,01 0,50 17:59:36
  • DCTTR 12,46 0,89 17:59:10
  • DENGE 2,46 -1,60 17:59:59
  • DERHL 13,39 -0,30 17:59:59
  • DERIM 37,00 -0,86 17:59:41
  • DESA 10,65 -5,75 17:59:58
  • DESPC 43,46 -2,51 17:59:55
  • DEVA 70,30 -0,42 17:58:31
  • DGATE 120,20 2,21 17:59:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 40,76 -7,45 17:59:49
  • DGNMO 8,66 -1,03 17:59:00
  • DIRIT 25,32 -1,86 18:10:01
  • DITAS 35,02 0,69 17:59:55
  • DMRGD 10,79 3,95 17:59:46
  • DMSAS 10,00 2,04 17:59:59
  • DNISI 22,24 -0,71 17:59:47
  • DOAS 183,60 -0,76 17:59:18
  • DOCO 11.860,00 -1,52 17:58:56
  • DOFER 32,70 0,68 17:59:59
  • DOFRB 169,90 2,35 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 93,75 0,59 17:59:46
  • DOHOL 21,18 1,44 17:58:07
  • DOKTA 24,74 -0,56 17:59:41
  • DSTKF 3.452,50 0,95 17:59:50
  • DUNYH 113,00 3,29 17:59:35
  • DURDO 5,28 1,15 17:56:30
  • DURKN 20,82 3,07 17:59:55
  • DYOBY 14,53 -1,16 17:59:59
  • DZGYO 8,40 0,24 17:59:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.