DOLAR 46,6281 0.12%
EURO 53,2212 0.28%
ALTIN 6.111,761,37
BITCOIN 27762141.05164%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.269 s Değişim: 0.06% 8,88 Adet:   6.296 Mio.Lot Hacim:   130.162 Mio.TL
EN YÜKSEK 14359
EN DÜŞÜK 14,147
Açılış: 14.262 Dünkü Kapanış: 14.260

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 21,84 9,97 17:59:51
  • ICUGS 5,65 0,00 17:59:21
  • IDGYO 5,30 2,91 17:55:37
  • IEYHO 141,90 -0,21 17:59:59
  • IHAAS 62,70 2,20 17:59:57
  • IHEVA 2,10 -1,41 17:59:46
  • IHGZT 1,36 0,74 17:59:54
  • IHLAS 1,30 0,78 17:59:59
  • IHLGM 1,89 -1,05 17:59:19
  • IHYAY 1,65 -1,20 17:59:06
  • IMASM 3,03 -0,66 17:59:21
  • INDES 11,25 -0,44 17:56:41
  • INFO 7,98 8,57 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 414,25 -0,48 17:58:32
  • INTEK 225,10 0,49 12:55:10
  • INTEM 253,25 -0,49 17:58:46
  • INVEO 8,13 -0,85 17:59:35
  • INVES 729,00 1,67 17:59:36
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 12:55:10
  • ISBIR 71,30 -0,97 18:10:01
  • ISBTR 440.000,00 4,76 17:55:10
  • ISCTR 14,75 1,17 17:59:59
  • ISDMR 59,30 0,94 17:59:48
  • ISFIN 20,20 0,10 17:58:49
  • ISGLK 640,25 2,11 17:55:25
  • ISGSY 128,00 -3,98 17:59:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 27,24 9,22 17:59:52
  • ISKPL 6,47 -7,83 17:59:36
  • ISKUR 3.750.000,00 5,34 12:55:10
  • ISMEN 36,68 -0,11 17:59:55
  • ISSEN 7,57 -0,39 17:59:52
  • ISYAT 8,28 2,35 17:59:41
  • IZENR 10,26 2,19 17:59:35
  • IZFAS 65,05 -0,08 17:59:59
  • IZINV 67,25 0,98 17:58:19
  • IZMDC 8,48 -0,35 17:59:15