DOLAR 46,5173 0.02%
EURO 53,0066 0.28%
ALTIN 5.981,350,02
BITCOIN 2867112-1.55724%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.559 s Değişim: 1.59% 228,07 Adet:   3.399 Mio.Lot Hacim:   66.240 Mio.TL
EN YÜKSEK 14567
EN DÜŞÜK 14,450
Açılış: 14.450 Dünkü Kapanış: 14.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 227,70 -3,88 11:54:04
  • TARKM 522,00 0,87 11:52:15
  • TATEN 14,80 2,07 11:54:27
  • TATGD 19,53 -0,41 11:54:12
  • TAVHL 292,25 2,01 11:54:31
  • TBORG 132,90 0,68 11:53:55
  • TCELL 112,70 2,08 11:54:31
  • TCKRC 145,00 -0,41 11:53:11
  • TDGYO 15,66 0,38 11:46:51
  • TEHOL 36,22 0,06 11:54:18
  • TEKTU 10,23 2,20 11:51:59
  • TERA 160,50 0,63 11:54:28
  • TEZOL 17,59 -1,07 11:54:13
  • TGSAS 176,70 2,20 11:52:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 332,75 2,46 11:54:31
  • TKFEN 128,50 0,86 11:54:19
  • TKNSA 19,77 1,13 11:52:52
  • TLMAN 97,95 -0,51 11:52:58
  • TMPOL 458,50 -0,76 11:53:58
  • TMSN 90,85 0,44 11:54:27
  • TNZTP 26,46 -0,97 11:47:17
  • TOASO 342,25 0,37 11:54:31
  • TRALT 49,54 2,57 11:54:31
  • TRCAS 42,74 1,38 11:53:03
  • TRENJ 86,70 0,81 11:54:29
  • TRGYO 97,75 -0,26 11:54:30
  • TRHOL 1.572,00 -2,36 11:54:24
  • TRILC 1,22 2,52 09:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 110,20 0,92 11:53:44
  • TSGYO 6,91 0,00 11:51:33
  • TSKB 12,23 0,74 11:53:55
  • TSPOR 0,92 1,10 11:54:16
  • TTKOM 62,20 1,63 11:54:31
  • TTRAK 442,25 1,43 11:50:12
  • TUCLK 4,12 0,98 11:53:10
  • TUKAS 2,34 0,86 11:54:30
  • TUPRS 220,50 1,71 11:54:31
  • TUREX 7,84 0,77 11:53:00
  • TURGG 29,54 2,43 11:54:23
  • TURSG 6,41 0,79 11:54:13