DOLAR 46,5201 0.02%
EURO 52,9804 0.22%
ALTIN 5.958,72-0,36
BITCOIN 2863828-1.84907%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.331 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.496 Mio.Lot Hacim:   139.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,324
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,68 0,00 18:10:01
  • SAHOL 99,80 0,00 18:10:01
  • SAMAT 8,01 0,00 18:10:01
  • SANEL 70,70 0,00 18:10:01
  • SANFM 9,42 0,00 18:10:01
  • SANKO 22,32 0,00 18:10:01
  • SARKY 28,08 0,00 18:10:01
  • SASA 2,54 0,00 18:10:01
  • SAYAS 49,98 0,00 18:10:01
  • SDTTR 240,80 0,00 18:10:01
  • SEGMN 53,95 0,00 18:10:01
  • SEGYO 4,77 0,00 18:10:01
  • SEKFK 10,29 0,00 18:10:01
  • SEKUR 12,11 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 220,00 0,00 18:10:01
  • SELVA 2,03 0,00 18:10:01
  • SERNT 10,75 0,00 18:10:01
  • SEYKM 4,79 0,00 18:10:01
  • SILVR 2,85 0,00 18:10:01
  • SISE 45,10 0,00 18:10:01
  • SKBNK 16,93 0,00 18:10:01
  • SKTAS 3,65 0,00 18:10:01
  • SKYLP 272,75 0,00 18:10:01
  • SKYMD 13,91 0,00 18:10:01
  • SMART 32,22 0,00 18:10:01
  • SMRTG 12,22 0,00 18:10:01
  • SMRVA 15,44 0,00 18:10:01
  • SNGYO 3,82 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,13 0,00 18:10:01
  • SNPAM 21,88 0,00 18:10:01
  • SODSN 8,79 0,00 18:10:01
  • SOKE 16,77 0,00 18:10:01
  • SOKM 47,56 0,00 18:10:01
  • SONME 127,90 0,00 18:10:01
  • SRVGY 2,94 2,80 18:09:47
  • SUMAS 358,00 0,00 18:10:01
  • SUNTK 29,06 0,00 18:10:01
  • SURGY 70,65 0,00 18:10:01
  • SUWEN 7,18 0,00 18:10:01
  • SVGYO 21,26 0,00 18:10:01